Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 50

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 50

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 55

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 55

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 56

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 56

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 57

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 57

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 58

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 58

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 59

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 59

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 60

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 61

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 61

Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)
1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Bulan Desember Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan RKA SIPD (Rp.) DPA SIMDA (Rp.) Realisasi Keuangan (Rp.) Capaian ( % ) RAK ( % ) Deviasi ( % ) Realisasi Fisik ( % ) Nilai Realisasi Fisik ( Rp ) Sumber Dana Keterangan / Permasalahan Catatan Verifikator Anggaran Kas
Bulan 1
Anggaran Kas
Bulan 2
Anggaran Kas
Bulan 3
Anggaran Kas
Bulan 4
Anggaran Kas
Bulan 5
Anggaran Kas
Bulan 6
Anggaran Kas
Bulan 7
Anggaran Kas
Bulan 8
Anggaran Kas
Bulan 9
Anggaran Kas
Bulan 10
Anggaran Kas
Bulan 11
Anggaran Kas
Bulan 12
Anggaran Kas
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (9 / 8) * 100 11 12 = ((11-10)/11) * 100 13 = (14 / 8) * 100 14 = (8 * 13) / 100 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 05       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 22.043.356.340 0 0 0 0 0
1 05 01     PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.150.751.334 0 0 0 0 0
1 05 01 2.01   Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.640.500 0 0 0 0 0
1 05 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6286500.00==6286500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 6.286.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5146000.00==5146000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 5.146.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 5116000.00==5116000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 5.116.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5092000.00==5092000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 5.092.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 01 2.02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.303.363.960 0 0 0 0 0
1 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12287724960.00==12287724960.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 12.287.724.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0.00==0.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5040000.00==5040000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 5.040.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 5505000.00==5505000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 5.505.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 5094000.00==5094000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 5.094.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 01 2.05   Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 32.550.000 0 0 0 0 0
1 05 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 32550000.00==32550000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 32.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah 280.233.974 0 0 0 0 0
1 05 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10812000.00==10812000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 10.812.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 83182940.00==83182940.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 83.182.940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23150000.00==23150000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 23.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 79969744.00==79969744.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 79.969.744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 28400000.00==28400000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 28.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 54719290.00==54719290.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 54.719.290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 01 2.07   Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 165.608.500 0 0 0 0 0
1 05 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 165608500.00==165608500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 165.608.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 01 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 157.694.400 0 0 0 0 0
1 05 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4500000.00==4500000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 117000000.00==117000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 117.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0.00==0.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 36194400.00==36194400.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 36.194.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 01 2.09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 189.660.000 0 0 0 0 0
1 05 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 147687500.00==147687500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 147.687.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 41972500.00==41972500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 41.972.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 02     PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.891.321.440 0 0 0 0 0
1 05 02 2.01   Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5.554.682.000 0 0 0 0 0
1 05 02 2.01 0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 215630000.00==215630000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 215.630.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 02 2.01 0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 566979000.00==566979000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 566.979.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 02 2.01 0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 58240000.00==58240000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 58.240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 02 2.01 0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 10692000.00==10692000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 10.692.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 02 2.01 0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 0.00==0.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 02 2.01 0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 291278000.00==291278000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 291.278.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 02 2.01 0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 4176192000.00==4176192000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 4.176.192.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 02 2.01 0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah 4489000.00==4489000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 4.489.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 02 2.01 0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum 231182000.00==231182000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 231.182.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 02 2.02   Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 336.639.440 0 0 0 0 0
1 05 02 2.02 0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 13600000.00==13600000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 13.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 02 2.02 0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah 265087440.00==265087440.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 265.087.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 02 2.02 0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 57952000.00==57952000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 57.952.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 02 2.03   Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 0
1 05 02 2.03 0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 0.00==0.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 04     PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 3.001.283.566 0 0 0 0 0
1 05 04 2.01   Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.866.623.316 0 0 0 0 0
1 05 04 2.01 0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 67829400.00==67829400.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 67.829.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 04 2.01 0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1791673760.00==1791673760.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.791.673.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 04 2.01 0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 86190000.00==86190000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 86.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 04 2.01 0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 04 2.01 0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 04 2.01 0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 64000000.00==64000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 64.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 04 2.01 0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 04 2.01 0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 856930156.00==856930156.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 856.930.156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 04 2.01 0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 04 2.02   Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 0 0 0 0 0 0
1 05 04 2.02 0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 04 2.02 0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 04 2.03   Investigasi Kejadian Kebakaran 0 0 0 0 0 0
1 05 04 2.03 0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 04 2.04   Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 124.070.000 0 0 0 0 0
1 05 04 2.04 0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 124070000.00==124070000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 124.070.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 04 2.04 0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 0.00==0.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 04 2.04 0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 05 04 2.05   Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia 10.590.250 0 0 0 0 0
1 05 04 2.05 0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia 10590250.00==10590250.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 10.590.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
