Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 50

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 50

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 55

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 55

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 56

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 56

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 57

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 57

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 58

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 58

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 59

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 59

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 60

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 61

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 61

Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)
5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Bulan Desember Tahun 2024

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan RKA SIPD (Rp.) DPA SIMDA (Rp.) Realisasi Keuangan (Rp.) Capaian ( % ) RAK ( % ) Deviasi ( % ) Realisasi Fisik ( % ) Nilai Realisasi Fisik ( Rp ) Sumber Dana Keterangan / Permasalahan Catatan Verifikator Anggaran Kas
Bulan 1
Anggaran Kas
Bulan 2
Anggaran Kas
Bulan 3
Anggaran Kas
Bulan 4
Anggaran Kas
Bulan 5
Anggaran Kas
Bulan 6
Anggaran Kas
Bulan 7
Anggaran Kas
Bulan 8
Anggaran Kas
Bulan 9
Anggaran Kas
Bulan 10
Anggaran Kas
Bulan 11
Anggaran Kas
Bulan 12
Anggaran Kas
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (9 / 8) * 100 11 12 = ((11-10)/11) * 100 13 = (14 / 8) * 100 14 = (8 * 13) / 100 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
5         UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5 01       PERENCANAAN 16.553.318.000 0 0 0 0 0
5 01 01     PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.600.604.950 0 0 0 0 0
5 01 01 2.01   Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 218.000.000 0 0 0 0 0
5 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 47000000.00==47000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 47.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 55000000.00==55000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 55.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 53000000.00==53000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 53.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 63000000.00==63000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 63.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 01 2.02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.454.668.000 0 0 0 0 0
5 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8386668000.00==8386668000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 8.386.668.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 20000000.00==20000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 48000000.00==48000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 48.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 01 2.03   Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 36.000.000 0 0 0 0 0
5 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 36000000.00==36000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 36.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 01 2.05   Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 469.990.000 0 0 0 0 0
5 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 119000000.00==119000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 119.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 34000000.00==34000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 34.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 134350000.00==134350000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 134.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 182640000.00==182640000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 182.640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah 900.986.950 0 0 0 0 0
5 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 46000000.00==46000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 46.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 110000000.00==110000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 110.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 45000000.00==45000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 45.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100000000.00==100000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 129486950.00==129486950.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 129.486.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 32000000.00==32000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 32.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 8700000.00==8700000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 8.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 400000000.00==400000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 400.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 29800000.00==29800000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 29.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 01 2.07   Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 610.400.000 0 0 0 0 0
5 01 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0.00==0.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 125050000.00==125050000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 125.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 80600000.00==80600000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 80.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 404750000.00==404750000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 404.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 01 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 466.500.000 0 0 0 0 0
5 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15000000.00==15000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 219000000.00==219000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 219.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 232500000.00==232500000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 232.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 01 2.09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 444.060.000 0 0 0 0 0
5 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 170000000.00==170000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 170.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 73500000.00==73500000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 73.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200560000.00==200560000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 200.560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 02     PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2.483.472.000 0 0 0 0 0
5 01 02 2.01   Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.668.472.000 0 0 0 0 0
5 01 02 2.01 0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik 37500000.00==37500000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 37.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 02 2.01 0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 34500000.00==34500000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 34.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 02 2.01 0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 559775000.00==559775000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 559.775.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 02 2.01 0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 85925000.00==85925000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 85.925.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 02 2.01 0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 950772000.00==950772000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 950.772.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 02 2.02   Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 175.000.000 0 0 0 0 0
5 01 02 2.02 0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 75000000.00==75000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 75.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 02 2.02 0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 100000000.00==100000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 02 2.03   Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 640.000.000 0 0 0 0 0
5 01 02 2.03 0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 40000000.00==40000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 02 2.03 0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 600000000.00==600000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 600.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 03     PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.469.241.050 0 0 0 0 0
5 01 03 2.01   Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 769.500.050 0 0 0 0 0
5 01 03 2.01 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 57750000.00==57750000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 57.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 03 2.01 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 47000000.00==47000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 47.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 03 2.01 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 24000000.00==24000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 24.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 03 2.01 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 115505000.00==115505000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 115.505.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 03 2.01 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 263234750.00==263234750.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 263.234.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 03 2.01 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 142836000.00==142836000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 142.836.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 03 2.01 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 27375000.00==27375000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 27.375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 03 2.01 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 91799300.00==91799300.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 91.799.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 03 2.02   Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 972.741.000 0 0 0 0 0
5 01 03 2.02 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 79800000.00==79800000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 79.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 03 2.02 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 28600000.00==28600000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 28.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 03 2.02 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 44650000.00==44650000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 44.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 03 2.02 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 503000000.00==503000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 503.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01 03 2.02 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 81107000.00==81107000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 81.107.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
