Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 50

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 50

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 55

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 55

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 56

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 56

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 57

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 57

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 58

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 58

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 59

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 59

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 60

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 61

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 61

Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Bulan Desember Tahun 2024

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan RKA SIPD (Rp.) DPA SIMDA (Rp.) Realisasi Keuangan (Rp.) Capaian ( % ) RAK ( % ) Deviasi ( % ) Realisasi Fisik ( % ) Nilai Realisasi Fisik ( Rp ) Sumber Dana Keterangan / Permasalahan Catatan Verifikator Anggaran Kas
Bulan 1
Anggaran Kas
Bulan 2
Anggaran Kas
Bulan 3
Anggaran Kas
Bulan 4
Anggaran Kas
Bulan 5
Anggaran Kas
Bulan 6
Anggaran Kas
Bulan 7
Anggaran Kas
Bulan 8
Anggaran Kas
Bulan 9
Anggaran Kas
Bulan 10
Anggaran Kas
Bulan 11
Anggaran Kas
Bulan 12
Anggaran Kas
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (9 / 8) * 100 11 12 = ((11-10)/11) * 100 13 = (14 / 8) * 100 14 = (8 * 13) / 100 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
8         UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8 01       KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 92.190.751.260 0 0 0 0 0
8 01 01     PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.193.310.251 0 0 0 0 0
8 01 01 2.01   Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 127.724.000 0 0 0 0 0
8 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 17951000.00==17951000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 17.951.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 18101000.00==18101000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 18.101.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 16861000.00==16861000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 16.861.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 25570000.00==25570000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 25.570.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 17571000.00==17571000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 17.571.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 23410000.00==23410000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 23.410.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8260000.00==8260000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 8.260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 01 2.02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.905.312.300 0 0 0 0 0
8 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4846938300.00==4846938300.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 4.846.938.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 16820000.00==16820000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 16.820.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 30200000.00==30200000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 30.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 11354000.00==11354000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 11.354.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 01 2.03   Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 9.509.500 0 0 0 0 0
8 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9509500.00==9509500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 9.509.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 01 2.05   Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 297.717.600 0 0 0 0 0
8 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 20004000.00==20004000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 20.004.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 29298000.00==29298000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 29.298.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 248415600.00==248415600.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 248.415.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah 327.702.730 0 0 0 0 0
8 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5576000.00==5576000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 5.576.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 63981000.00==63981000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 63.981.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3812000.00==3812000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 3.812.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 45369000.00==45369000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 45.369.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23834730.00==23834730.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 23.834.730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 21800000.00==21800000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 21.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 163330000.00==163330000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 163.330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 01 2.07   Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.026.771.061 0 0 0 0 0
8 01 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 549400000.00==549400000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 549.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0.00==0.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 64914250.00==64914250.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 64.914.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 261450750.00==261450750.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 261.450.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0.00==0.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 151006061.00==151006061.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 151.006.061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 01 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 231.287.060 0 0 0 0 0
8 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5480000.00==5480000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 5.480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 78844200.00==78844200.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 78.844.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 146962860.00==146962860.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 146.962.860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 01 2.09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 267.286.000 0 0 0 0 0
8 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 48580000.00==48580000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 48.580.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6400000.00==6400000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 6.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0.00==0.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 212306000.00==212306000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 212.306.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 02     PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 2.718.903.360 0 0 0 0 0
8 01 02 2.01   Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2.718.903.360 0 0 0 0 0
8 01 02 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 189298310.00==189298310.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 189.298.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 02 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 92614000.00==92614000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 92.614.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 02 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 1835000000.00==1835000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.835.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 02 2.01 0008 Pembentukan Paskibraka 601991050.00==601991050.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 601.991.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 02 2.01 0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila 0.00==0.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 02 2.01 0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila 0.00==0.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 02 2.01 0011 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila 0.00==0.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 03     PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 66.057.484.949 0 0 0 0 0
8 01 03 2.01   Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 66.057.484.949 0 0 0 0 0
8 01 03 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 175000150.00==175000150.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 175.000.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 03 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 117122300.00==117122300.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 117.122.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 03 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 65765362499.00==65765362499.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 65.765.362.499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 04     PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 1.237.000.000 0 0 0 0 0
8 01 04 2.01   Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 1.237.000.000 0 0 0 0 0
8 01 04 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 99998500.00==99998500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 99.998.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 04 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 21121500.00==21121500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 21.121.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 04 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 1115880000.00==1115880000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.115.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 05     PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 799.999.850 0 0 0 0 0
8 01 05 2.01   Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 799.999.850 0 0 0 0 0
8 01 05 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 66903600.00==66903600.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 66.903.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 01 05 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 28096250.00==28096250.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 28.096.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
