Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 50

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 50

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 55

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 55

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 56

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 56

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 57

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 57

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 58

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 58

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 59

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 59

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 60

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 61

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 61

Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)
5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Bulan Desember Tahun 2024

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan RKA SIPD (Rp.) DPA SIMDA (Rp.) Realisasi Keuangan (Rp.) Capaian ( % ) RAK ( % ) Deviasi ( % ) Realisasi Fisik ( % ) Nilai Realisasi Fisik ( Rp ) Sumber Dana Keterangan / Permasalahan Catatan Verifikator Anggaran Kas
Bulan 1
Anggaran Kas
Bulan 2
Anggaran Kas
Bulan 3
Anggaran Kas
Bulan 4
Anggaran Kas
Bulan 5
Anggaran Kas
Bulan 6
Anggaran Kas
Bulan 7
Anggaran Kas
Bulan 8
Anggaran Kas
Bulan 9
Anggaran Kas
Bulan 10
Anggaran Kas
Bulan 11
Anggaran Kas
Bulan 12
Anggaran Kas
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (9 / 8) * 100 11 12 = ((11-10)/11) * 100 13 = (14 / 8) * 100 14 = (8 * 13) / 100 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
5         UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5 02       KEUANGAN 834.829.716.515 0 0 0 0 0
5 02 01     PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.956.659.286 0 0 0 0 0
5 02 01 2.01   Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 251.226.500 0 0 0 0 0
5 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 85774500.00==85774500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 85.774.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 49350500.00==49350500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 49.350.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 49350500.00==49350500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 49.350.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 22594500.00==22594500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 22.594.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 44156500.00==44156500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 44.156.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 01 2.02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.151.975.540 0 0 0 0 0
5 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8929680200.00==8929680200.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 8.929.680.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 84930840.00==84930840.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 84.930.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 94489500.00==94489500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 94.489.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 42875000.00==42875000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 42.875.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 01 2.03   Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 71.856.990 0 0 0 0 0
5 02 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 71856990.00==71856990.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 71.856.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 01 2.05   Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 722.616.500 0 0 0 0 0
5 02 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 79500000.00==79500000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 79.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 55375000.00==55375000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 55.375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 58634000.00==58634000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 58.634.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 16195000.00==16195000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 16.195.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 220010000.00==220010000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 220.010.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 292902500.00==292902500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 292.902.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.496.087.500 0 0 0 0 0
5 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 29882000.00==29882000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 29.882.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 408438000.00==408438000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 408.438.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 81510000.00==81510000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 81.510.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 208800000.00==208800000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 208.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 271110000.00==271110000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 271.110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 63000000.00==63000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 63.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 433347500.00==433347500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 433.347.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 01 2.07   Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.762.372.060 0 0 0 0 0
5 02 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 587805000.00==587805000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 587.805.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 448373600.00==448373600.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 448.373.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 726193460.00==726193460.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 726.193.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 01 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.263.530.650 0 0 0 0 0
5 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 850200000.00==850200000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 850.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 43853670.00==43853670.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 43.853.670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 369476980.00==369476980.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 369.476.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 01 2.09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.236.993.546 0 0 0 0 0
5 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 173738000.00==173738000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 173.738.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 90985650.00==90985650.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 90.985.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 972269896.00==972269896.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 972.269.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 02     PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 816.428.630.479 0 0 0 0 0
5 02 02 2.01   Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 3.348.148.810 0 0 0 0 0
5 02 02 2.01 0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 200501100.00==200501100.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 200.501.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 02 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 187908650.00==187908650.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 187.908.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 02 2.01 0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 774546040.00==774546040.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 774.546.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 02 2.01 0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 1115074500.00==1115074500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.115.074.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 02 2.01 0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 547800000.00==547800000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 547.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 02 2.01 0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 522318520.00==522318520.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 522.318.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 02 2.02   Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1.621.136.560 0 0 0 0 0
5 02 02 2.02 0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 121618000.00==121618000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 121.618.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 02 2.02 0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 241281000.00==241281000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 241.281.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 02 2.02 0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 297614750.00==297614750.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 297.614.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 02 2.02 0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 189404310.00==189404310.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 189.404.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 02 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 54440000.00==54440000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 54.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 02 2.02 0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 126882000.00==126882000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 126.882.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 02 2.02 0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 35760000.00==35760000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 35.760.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 02 2.02 0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 554136500.00==554136500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 554.136.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 02 2.03   Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1.098.042.230 0 0 0 0 0
5 02 02 2.03 0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 75000500.00==75000500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 75.000.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 02 2.03 0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 69978160.00==69978160.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 69.978.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 02 2.03 0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 159866500.00==159866500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 159.866.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 02 2.03 0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 122066120.00==122066120.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 122.066.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 02 2.03 0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 251479700.00==251479700.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 251.479.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 02 2.03 0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 61493000.00==61493000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 61.493.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 02 2.03 0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 93000500.00==93000500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 93.000.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 02 2.03 0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 101654500.00==101654500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 101.654.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02 02 2.03 0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 80220250.00==80220250.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 80.220.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
