Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 50

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 50

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 55

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 55

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 56

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 56

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 57

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 57

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 58

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 58

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 59

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 59

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 60

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 61

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 61

Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)
2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Bulan Desember Tahun 2024

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan RKA SIPD (Rp.) DPA SIMDA (Rp.) Realisasi Keuangan (Rp.) Capaian ( % ) RAK ( % ) Deviasi ( % ) Realisasi Fisik ( % ) Nilai Realisasi Fisik ( Rp ) Sumber Dana Keterangan / Permasalahan Catatan Verifikator Anggaran Kas
Bulan 1
Anggaran Kas
Bulan 2
Anggaran Kas
Bulan 3
Anggaran Kas
Bulan 4
Anggaran Kas
Bulan 5
Anggaran Kas
Bulan 6
Anggaran Kas
Bulan 7
Anggaran Kas
Bulan 8
Anggaran Kas
Bulan 9
Anggaran Kas
Bulan 10
Anggaran Kas
Bulan 11
Anggaran Kas
Bulan 12
Anggaran Kas
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (9 / 8) * 100 11 12 = ((11-10)/11) * 100 13 = (14 / 8) * 100 14 = (8 * 13) / 100 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 07       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 10.694.807.396 0 0 0 0 0
2 07 01     PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.888.385.518 0 0 0 0 0
2 07 01 2.01   Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 135.846.600 0 0 0 0 0
2 07 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6275000.00==6275000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 6.275.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5893950.00==5893950.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 5.893.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6088300.00==6088300.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 6.088.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7132000.00==7132000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 7.132.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 9066900.00==9066900.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 9.066.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 51390450.00==51390450.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 51.390.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50000000.00==50000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 01 2.02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.544.820.840 0 0 0 0 0
2 07 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6498032600.00==6498032600.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 6.498.032.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6680080.00==6680080.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 6.680.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4116000.00==4116000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 4.116.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 31300160.00==31300160.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 31.300.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4692000.00==4692000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 4.692.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 01 2.05   Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 242.868.760 0 0 0 0 0
2 07 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 81750000.00==81750000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 81.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 27539160.00==27539160.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 27.539.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 26079600.00==26079600.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 26.079.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 107500000.00==107500000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 107.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0.00==0.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah 366.384.318 0 0 0 0 0
2 07 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9015000.00==9015000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 9.015.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 56993000.00==56993000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 56.993.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 17531000.00==17531000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 17.531.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 51600000.00==51600000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 51.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30494558.00==30494558.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 30.494.558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 32000000.00==32000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 32.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 168750760.00==168750760.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 168.750.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 01 2.07   Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 176.174.200 0 0 0 0 0
2 07 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0.00==0.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 176174200.00==176174200.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 176.174.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0.00==0.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 01 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 289.590.800 0 0 0 0 0
2 07 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1250000.00==1250000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 69600000.00==69600000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 69.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 218740800.00==218740800.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 218.740.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 01 2.09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 132.700.000 0 0 0 0 0
2 07 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 53000000.00==53000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 53.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 39700000.00==39700000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 39.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 40000000.00==40000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 03     PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 1.352.500.000 0 0 0 0 0
2 07 03 2.01   Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 1.262.500.000 0 0 0 0 0
2 07 03 2.01 0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 1262500000.00==1262500000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.262.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 03 2.02   Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 50.000.000 0 0 0 0 0
2 07 03 2.02 0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 50000000.00==50000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 03 2.05   Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000 0 0 0 0 0
2 07 03 2.05 0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 40000000.00==40000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 04     PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 1.013.072.030 0 0 0 0 0
2 07 04 2.01   Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 415.619.030 0 0 0 0 0
2 07 04 2.01 0002 Pelayanan antar Kerja 125069830.00==125069830.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 125.069.830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 04 2.01 0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 145800000.00==145800000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 145.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 04 2.01 0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan 144749200.00==144749200.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 144.749.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 04 2.01 0005 Perluasan Kesempatan Kerja 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 04 2.03   Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 243.321.000 0 0 0 0 0
2 07 04 2.03 0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 50000000.00==50000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 04 2.03 0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 45535000.00==45535000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 45.535.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 04 2.03 0003 Job Fair/Bursa Kerja 147786000.00==147786000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 147.786.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 04 2.04   Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 354.132.000 0 0 0 0 0
2 07 04 2.04 0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) 206800000.00==206800000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 206.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 04 2.04 0003 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan 147332000.00==147332000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 147.332.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 05     PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 440.849.848 0 0 0 0 0
2 07 05 2.01   Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 204.675.548 0 0 0 0 0
2 07 05 2.01 0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan 80999400.00==80999400.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 80.999.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 05 2.01 0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan 23803748.00==23803748.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 23.803.748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 05 2.01 0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 99872400.00==99872400.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 99.872.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 05 2.02   Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 236.174.300 0 0 0 0 0
2 07 05 2.02 0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 138965100.00==138965100.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 138.965.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 07 05 2.02 0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 97209200.00==97209200.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 97.209.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3         URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 32       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 89.105.321 0 0 0 0 0
3 32 03     PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 89.105.321 0 0 0 0 0
3 32 03 2.01   Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 89.105.321 0 0 0 0 0
3 32 03 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 45000000.00==45000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 45.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 32 03 2.01 0004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 44105321.00==44105321.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 44.105.321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 32 03 2.01 0005 Penyuluhan Transmigrasi 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
