LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 7 UNSUR KEWILAYAHAN |
| Bidang Urusan | : | 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI |
| Program | : | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| Pagu Belanja | : | Rp 4.900.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 2.900.000 | 0 | 2.900.000 | ||||
|
Belanja Bahan Bakar Pelumas
Pertamax
|
2.900.000 | 200 | Liter | 0 | 2.900.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | ||||
|
Belanja STNK
kendaraan Roda 4
|
2.000.000 | 2 | Unit / Tahun | 0 | 2.000.000 | |||
| Total | 4.900.000 | 0 | 4.900.000 | |||||