LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2025
| Urusan | : | 7 UNSUR KEWILAYAHAN |
| Bidang Urusan | : | 7.01 KECAMATAN |
| Program | : | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| Pagu Belanja | : | Rp 0 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Lap Top
Prosesor Intel Core i3, Grafik UHD, RAM 8GB DDR4, SSD 512GB
|
0 | 0 | Unit | 0 | 0 | |||
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Printer (Peralatan Personal Computer)
Printer Tinta Warna (Print, Scan, Copy, Wifi)
|
0 | 0 | Unit | 0 | 0 | |||
| Total | 0 | 0 | 0 | |||||