LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 7 UNSUR KEWILAYAHAN |
| Bidang Urusan | : | 7.01 KECAMATAN |
| Program | : | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| Pagu Belanja | : | Rp 0 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.2.02.02.01.0004 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total | 0 | 0 | 0 | |||||