LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 7 UNSUR KEWILAYAHAN |
| Bidang Urusan | : | 7.01 KECAMATAN |
| Program | : | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| Pagu Belanja | : | Rp 10.285.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 10.285.000 | 0 | 10.285.000 | ||||
|
Lampu Listrik
LED
|
3.000.000 | 40 | Buah | 0 | 3.000.000 | |||
|
Lampu Emergency
Lampu Emergency
|
5.500.000 | 10 | Buah | 0 | 5.500.000 | |||
|
Lampu Center serba guna
Lampu Center serba guna
|
1.600.000 | 5 | Buah | 0 | 1.600.000 | |||
|
Kabel Antena
Kabel Antena RG6
|
185.000 | 37 | Meter | 0 | 185.000 | |||
| Total | 10.285.000 | 0 | 10.285.000 | |||||