LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 7 UNSUR KEWILAYAHAN |
| Bidang Urusan | : | 7.01 KECAMATAN |
| Program | : | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| Pagu Belanja | : | Rp 50.000.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.2.03.01.01.0036 | Belanja Modal Taman | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | ||||
|
Taman
Lansekap
|
50.000.000 | 50 | Meter | 0 | 50.000.000 | |||
| Total | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | |||||