LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 7 UNSUR KEWILAYAHAN |
| Bidang Urusan | : | 7.01 KECAMATAN |
| Program | : | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel |
| Pagu Belanja | : | Rp 5.220.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel | 5.220.000 | 0 | 5.220.000 | ||||
|
KURSI LIPAT
CHITOSE COSMO 942
|
5.220.000 | 10 | Buah | 0 | 5.220.000 | |||
| Total | 5.220.000 | 0 | 5.220.000 | |||||