LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 7 UNSUR KEWILAYAHAN |
| Bidang Urusan | : | 7.01 KECAMATAN |
| Program | : | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| Pagu Belanja | : | Rp 24.000.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | ||||
|
Belanja Listrik
Perangkat Daerah
|
12.000.000 | 12 | Bulan | 0 | 12.000.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | ||||
|
Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Intranet/ TV Kabel/ TV Satelit
Perangkat Daerah
|
12.000.000 | 12 | Bulan | 0 | 12.000.000 | |||
| Total | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | |||||