LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 7 UNSUR KEWILAYAHAN |
| Bidang Urusan | : | 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI |
| Program | : | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| Pagu Belanja | : | Rp 24.000.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | ||||
|
Pemeliharaan/perawatan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4/6 (Empat/Enam)
Service
|
24.000.000 | 1 | Unit x 4 Kali | 0 | 24.000.000 | |||
| Total | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | |||||