LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM |
| Bidang Urusan | : | 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| Program | : | 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya |
| Pagu Belanja | : | Rp 20.004.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 2.004.000 | 0 | 2.004.000 | ||||
|
Penutup Kaki
Sepatu PDH
|
0 | 0 | Pasang | 0 | 0 | |||
|
Penutup Kaki
Sepatu Pantofel
|
2.004.000 | 4 | Pasang | 0 | 2.004.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0063 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | ||||
|
Seragam Harian Keamanan Kantor
Security
|
4.000.000 | 4 | Stel | 0 | 4.000.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | ||||
|
Pakaian Kerja Lapangan
0
|
14.000.000 | 40 | Buah | 0 | 14.000.000 | |||
| Total | 20.004.000 | 0 | 20.004.000 | |||||