LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : | 5.03 KEPEGAWAIAN |
| Program | : | 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| Pagu Belanja | : | Rp 1.600.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | ||||
|
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2
STNK Kendaraan Bermotor
|
1.600.000 | 8 | Unit | 0 | 1.600.000 | |||
| Total | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | |||||