LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Bidang Urusan | : | 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN |
| Program | : | 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 3.27.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya |
| Pagu Belanja | : | Rp 0 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0063 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Pakaian Dinas Harian (PDH)
0
|
0 | 0 | Stel | 0 | 0 | |||
| Total | 0 | 0 | 0 | |||||