LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN |
| Program | : | 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN |
| Kegiatan | : | 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota |
| Pagu Belanja | : | Rp 0 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Cetak Laporan Kegiatan
Sesuai Kebutuhan
|
0 | 0 | Buah | 0 | 0 | |||
|
Barang Cetakan
Penggandaan Foto Copy F4, A4, Quarto
|
0 | 0 | Lembar | 0 | 0 | |||
| 5.2.02.04.01.0005 | Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Alat Uji Mutu Beras
Mampu mengukur tingkat keputihan, transparansi dan derajat sosoh
|
0 | 0 | Unit | 0 | 0 | |||
|
G9 Fast Pesticides Detection Kit
Mendeteksi pestisida golongan organofosfat dan karbamat dalam sayuran ; 30 test; tingkat akurasi 85 %
|
0 | 0 | Set | 0 | 0 | |||
|
Paket Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
Pestisida, organophospate & carbomate, serta pyrethoid lengkap dengan instrumen penunjang mitotoksin, logam berat, bahan pengawetdan pewarna serta bahan pemutih berbahaya
|
0 | 0 | Paket | 0 | 0 | |||
| Total | 0 | 0 | 0 | |||||