LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN |
| Program | : | 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| Pagu Belanja | : | Rp 0 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.2.02.02.01.0004 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Pengadaan kendaraan patwal Dinas Perhubungan
Dinas
|
0 | 0 | Unit | 0 | 0 | |||
|
Kendaraan Bermotor Beroda Dua
Matic 155 CC
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total | 0 | 0 | 0 | |||||