LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| Program | : | 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 2.12.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD |
| Pagu Belanja | : | Rp 4.944.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 618.000 | 0 | 618.000 | ||||
|
Barang Cetakan
Penggandaan Foto Copy F4, A4, Quarto
|
618.000 | 2472 | Lembar | 0 | 618.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 4.326.000 | 0 | 4.326.000 | ||||
|
Uang lembur Golongan III
Lembur pada hari kerja
|
1.260.000 | 1 | Orang x 3 Jam x 7 Kali x 2 Bulan | 0 | 1.260.000 | |||
|
Uang Makan Lembur
Golongan III
|
518.000 | 1 | Orang x 7 Kali x 2 Bulan | 0 | 518.000 | |||
|
Uang Lembur
Non ASN
|
1.680.000 | 2 | Orang x 3 Jam x 7 Kali x 2 Bulan | 0 | 1.680.000 | |||
|
Uang Makan Lembur
Non ASN
|
868.000 | 2 | Orang x 7 Kali x 2 Bulan | 0 | 868.000 | |||
| Total | 4.944.000 | 0 | 4.944.000 | |||||