LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA |
| Program | : | 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 2.07.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| Pagu Belanja | : | Rp 0 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.2.02.02.01.0004 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Pengadaan Kendaraan Roda 2
Kawasaki KLX 150 BF Special Edition
|
0 | 0 | Unit | 0 | 0 | |||
|
Kendaraan Roda 2
Off Road / Trail 150 CC
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total | 0 | 0 | 0 | |||||