LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Program | : | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| Kegiatan | : | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat |
| Pagu Belanja | : | Rp 2.456.201.582 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.01.03.06.0001 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 809.381.713 | 0 | 809.381.713 | ||||
|
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
|
809.381.713 | 1 | Paket | 0 | 809.381.713 | |||
| 5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1.616.769.869 | 0 | 1.616.769.869 | ||||
|
Belanja Barang dan Jasa BLUD
|
1.612.499.532 | 1 | Paket | 0 | 1.612.499.532 | |||
|
Belanja Barang dan Jasa BLUD
|
4.270.337 | 1 | Paket | 0 | 4.270.337 | |||
| 5.2.02.99.99.9999 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 30.050.000 | 0 | 30.050.000 | ||||
|
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
|
30.050.000 | 1 | Paket | 0 | 30.050.000 | |||
| Total | 2.456.201.582 | 0 | 2.456.201.582 | |||||