LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 7 UNSUR KEWILAYAHAN |
| Bidang Urusan | : | 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI |
| Program | : | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya |
| Pagu Belanja | : | Rp 10.500.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0063 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 | ||||
|
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
PDH Smart Casual, celana/rok hitam atau gelap
|
10.500.000 | 21 | Stel | 0 | 10.500.000 | |||
| Total | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 | |||||