LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Program | : | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD |
| Sub Kegiatan | : | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |
| Pagu Belanja | : | Rp 79.284.634 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.01.03.06.0001 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 11.103.912 | 0 | 11.103.912 | ||||
|
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
|
11.103.912 | 1 | Paket | 0 | 11.103.912 | |||
| 5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 64.521.088 | 0 | 64.521.088 | ||||
|
Belanja Barang dan Jasa BLUD
|
64.521.088 | 1 | Paket | 0 | 64.521.088 | |||
| 5.2.02.99.99.9999 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 3.659.634 | 0 | 3.659.634 | ||||
|
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
|
3.659.634 | 1 | Paket | 0 | 3.659.634 | |||
| Total | 79.284.634 | 0 | 79.284.634 | |||||