LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL |
| Program | : | 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| Pagu Belanja | : | Rp 21.885.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.2.02.06.03.0047 | Belanja Modal Sumber Tenaga | 15.813.000 | 0 | 15.813.000 | ||||
|
Genset
Genset Solar
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Genset
5000 Watt
|
15.813.000 | 1 | Unit | 0 | 15.813.000 | |||
| 5.2.02.10.02.0004 | Belanja Modal Peralatan Jaringan | 6.072.000 | 0 | 6.072.000 | ||||
|
Peralatan Jaringan
Modem
|
6.072.000 | 2 | Unit | 0 | 6.072.000 | |||
| Total | 21.885.000 | 0 | 21.885.000 | |||||