LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 7 UNSUR KEWILAYAHAN |
| Bidang Urusan | : | 7.01 KECAMATAN |
| Program | : | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| Pagu Belanja | : | Rp 22.281.863 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | 18.814.500 | 0 | 18.814.500 | ||||
|
LAPTOP
Core i3 / Ryzen 3
|
18.814.500 | 3 | Unit | 0 | 18.814.500 | |||
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | 3.467.363 | 0 | 3.467.363 | ||||
|
Pengadaan Printer
PRINTER EPSON EcoTank L3210
|
3.467.363 | 1 | Unit | 0 | 3.467.363 | |||
| Total | 22.281.863 | 0 | 22.281.863 | |||||