LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 7 UNSUR KEWILAYAHAN |
| Bidang Urusan | : | 7.01 KECAMATAN |
| Program | : | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
| Kegiatan | : | 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum |
| Sub Kegiatan | : | 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |
| Pagu Belanja | : | Rp 19.303.680 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 19.200.000 | 0 | 19.200.000 | ||||
|
Tenaga Kebersihan K5
Tenaga Kebersihan K5
|
19.200.000 | 1 | Orang x 12 Bulan | 0 | 19.200.000 | |||
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 46.080 | 0 | 46.080 | ||||
|
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN
Bagi Pegawai Penerima Jasa Rp. 1.600.000 x 0,24%
|
46.080 | 1 | Orang x 12 Bulan | 0 | 46.080 | |||
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 57.600 | 0 | 57.600 | ||||
|
Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN
Bagi Pegawai Penerima Jasa Rp. 1.600.000 x 0,30%
|
57.600 | 1 | Orang x 12 Bulan | 0 | 57.600 | |||
| Total | 19.303.680 | 0 | 19.303.680 | |||||