LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Program | : | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| Kegiatan | : | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif |
| Pagu Belanja | : | Rp 402.295.300 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 240.417.484 | 0 | 240.417.484 | ||||
|
Belanja Barang dan Jasa BLUD
|
132.225.934 | 1 | Paket | 0 | 132.225.934 | |||
|
Belanja Barang dan Jasa BLUD
|
108.191.550 | 1 | Paket | 0 | 108.191.550 | |||
| 5.2.02.99.99.9999 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 161.877.816 | 0 | 161.877.816 | ||||
|
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
|
142.227.816 | 1 | Paket | 0 | 142.227.816 | |||
|
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
|
19.650.000 | 1 | Paket | 0 | 19.650.000 | |||
| Total | 402.295.300 | 0 | 402.295.300 | |||||