LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Program | : | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| Kegiatan | : | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat |
| Pagu Belanja | : | Rp 2.099.397.341 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.01.03.06.0001 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 1.120.667.172 | 0 | 1.120.667.172 | ||||
|
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
|
1.120.667.172 | 1 | Paket | 0 | 1.120.667.172 | |||
| 5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 908.730.169 | 0 | 908.730.169 | ||||
|
Belanja Barang dan Jasa BLUD
|
907.970.448 | 1 | Paket | 0 | 907.970.448 | |||
|
Belanja Barang dan Jasa BLUD
|
759.721 | 1 | Paket | 0 | 759.721 | |||
| 5.2.02.99.99.9999 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | ||||
|
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
|
70.000.000 | 1 | Paket | 0 | 70.000.000 | |||
| Total | 2.099.397.341 | 0 | 2.099.397.341 | |||||