LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : | 5.02 KEUANGAN |
| Program | : | 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| Pagu Belanja | : | Rp 17.690.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 17.690.000 | 0 | 17.690.000 | ||||
|
Pemeliharaan Alat Pendingin
AC
|
17.690.000 | 29 | Unit | 0 | 17.690.000 | |||
| Total | 17.690.000 | 0 | 17.690.000 | |||||