LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| Program | : | 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| Pagu Belanja | : | Rp 0 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.2.02.05.01.0004 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Lemari Besi / Metal
Lemari Besi Arsip Sliding
|
0 | 0 | Buah | 0 | 0 | |||
|
Rak besi
4 tingkat
|
0 | 0 | Buah | 0 | 0 | |||
|
Rak besi
5 tingkat
|
0 | 0 | Buah | 0 | 0 | |||
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Pengadaan Kursi Kerja
Managerial Chair Black/informa
|
0 | 0 | Buah | 0 | 0 | |||
|
Pengadaan Meja
Maine Staff Desk/informa
|
0 | 0 | Buah | 0 | 0 | |||
| Total | 0 | 0 | 0 | |||||