LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| Program | : | 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN |
| Kegiatan | : | 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi |
| Sub Kegiatan | : | 2.19.03.2.05.0001 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi |
| Pagu Belanja | : | Rp 100.000.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | ||||
|
Jasa Penyelenggaraan Acara
Event Organizer
|
100.000.000 | 1 | Paket | 0 | 100.000.000 | |||
| Total | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | |||||