LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN |
| Program | : | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |
| Kegiatan | : | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |
| Sub Kegiatan | : | 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan |
| Pagu Belanja | : | Rp 68.086.660.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.05.05.06.0003 | Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 68.086.660.000 | 0 | 68.086.660.000 | ||||
|
Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
|
1.499.520.000 | 1136 | Orang | 0 | 1.499.520.000 | |||
|
Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
|
15.078.400.000 | 9920 | Orang | 0 | 15.078.400.000 | |||
|
Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
|
50.833.740.000 | 27778 | Orang | 0 | 50.833.740.000 | |||
|
Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
|
675.000.000 | 15 | Lembaga | 0 | 675.000.000 | |||
| Total | 68.086.660.000 | 0 | 68.086.660.000 | |||||